Прайс
Терапевтическая стоматология
Код | Оказываемая услуга | Стоимость, руб. | ||||
1.0 | Расширенная консультация врачей стоматологов | 300.00 | ||||
1.1 | Осмотр пациента врачом стоматологом | 200.00 | ||||
1.2 | Снимок R-r контрольный | 300.00 | ||||
1.3 | Снимок R-r диагностический | 300.00 | ||||
1.4 | Анестезия аппликационная | 200.00 | ||||
1.5 | Анестезия проводниковая | 500.00 | ||||
1.5.1 | Карпула (дополнительная анестезия) | 200.00 | ||||
4.1 | Препарирование поверхностного кариеса | 1000.00 | ||||
4.2 | Препарирование среднего, глубокого и осложненного кариеса | 1700.00 | ||||
4.3 | Трепанация коронки зуба | 1800.00 | ||||
4.4 | Лечебная прокладка (CALCIMOL) | 700.00 | ||||
4.5 | Изолирующая прокладка «ВИТРЕБОНД / FUJI» | 900.00 | ||||
4.6 | Прокладка «VITREMER» | 900.00 | ||||
4.7 | Фосфат-цемент | 200.00 | ||||
4.8 | Прокладка «ПРО-РУТ» | 900.00 | ||||
4.9 | Восстановление эстетики фронтального отдела | 6500.00 | ||||
4.10 | Восстановление коробки зуба с буграми и фиссурами | 2000.00 | ||||
4.11 | Пломбирование клиновидного дефекта | 1500.00 | ||||
Используемый материал светового отверждения | «ESTELITE/FILTEK» | |||||
4.12.1 | Дефект 1/3 зуба | 900.00 | ||||
4.12.2 | Дефект 1/2 зуба | 1000.00 | ||||
4.12.3 | Дефект 2/3 зуба | 1100.00 | ||||
4.12.4 | Дефект всего зуба | 1400.00 | ||||
4.13 | Определение длины корневого канала (Апекслокатор) | 350.00 | ||||
4.14 | Снятие старой/временной пломбы | 400.00 | ||||
4.15 | Полировка пломбы | 400.00 | ||||
4.16 | Финишная полировка | 400.00 | ||||
4.17 | Коагуляция/ретракция десны | 500. 00 | ||||
4.18 | Временная пломба | 300.00 | ||||
4.19 | Восстановление контактного пункта | 500.00 | ||||
4.20 | Механическая и медикаментозная обработка корневого канала | 550.00 | ||||
4.21 | Механическая обработка PRO-TAPER | 650.00 | ||||
4.23 | Пломбирование корневого канала гуттаперчивыми штифтами | 450.00 | ||||
4.24 | Расширение и обработка ультразвуком одного корневого канала | 400.00 | ||||
4.26 | Установка титанового штифта | 800.00 | ||||
4.27 | Установка стекловолоконного штифта | 1200.00 | ||||
4.28 | Повторное посещение при лечении пульпитов и периодонтитов | 600.00 | ||||
4.29 | Пломбирование канала «КАЛАСЕПТ» | 600.00 | ||||
РАСПЛОМБИРОВКА ОДНОГО КАНАЛА: | ||||||
4.30 | Резорцин-формалиновым методом | 1000.00 | ||||
4.31 | Фосфат-цементом | 1000.00 | ||||
4.32 | Пастой | 750.00 | ||||
4.33 | Извлечение инородного тела из канала | 850.00 | ||||
4.34 | Наложение оптрагейта | 500.00 | ||||
4.34 | Dry Tips | 350.00 | ||||
4.36 | Удаление фрагмента зуба | 450.00 | ||||
4.37 | Оказание помощи при острой боли | 1000.00 | ||||
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ГИГИЕНА ПОЛОСТИ РТА | ||||||
5.1 | Удаление зубного камня с одного зуба | 400.00 | ||||
5.2 | Профессиональная гигиена верхней и нижней челюсти | 3700.00 | ||||
5.3 | Профессиональная гигиена верхней и нижней челюсти с выраженными зубными отложениями | 5000.00 | ||||
5.4 | Профессиональна гигиена с установленной брекет-системой | 6500.00 | ||||
5.5 | Уроки гигиены/контролируемая чистка зубов | 400.00 | ||||
5.6 | Фторирование зубов одной челюсти | 400.00 | ||||
5.7 | Глубокое фторирование эмали/дентина 1 зуба | 400.00 | ||||
5.8 | Зубодесневая повязка с лекарственными средствами | 450.00 | ||||
5.9 | Фиксация «SKYCE» | 3500.00 | ||||
Лечение пульпитов и периодонтитов | «FORFENAN» |
«ACROSEAL» «АН ПЛЮС» |
||||
4.22.1 | Пломбирование одного канала | 1400.00 | 1600.00 | |||
4.22.2 | Пломбирование двух каналов | 1600.00 | 1800.00 | |||
4.22.3 | Пломбирование трех каналов | 2000.00 | 2000.00 |
Хирургическая стоматология
Код | Оказываемая услуга | Стоимость, руб. | |||
1.0 | Расширенная консультация врачей стоматологов | 300.00 | |||
1.1 | Осмотр пациента врачом стоматологом | 200.00 | |||
1.3 | Снимок R-r диагностический, контрольный | 300.00 | |||
1.4 | Анестезия аппликационная | 200.00 | |||
1.5 | Анестезия проводниковая | 500.00 | |||
1.5. 1 | Карпула (дополнительная анестезия) | 200.00 | |||
2.1 | Удаление временного зуба | 1100.00 | |||
2.2 | Удаление постоянного зуба | 2500.00 | |||
2.2.1 |
Удаление зуба мудрости |
5000.00 | |||
2.3 | Удаление подвижного зуба | 1300.00 | |||
2.4 | Сложное удаление ратинированного, дистопированного зуба, 8-х зубов | 5500.00 | |||
2.5 | Сложное удаление зуба с применением костной ткани | 8000.00 | |||
2.6 |
Сложное удаление зуба с разъединением корней |
4500.00 | |||
2.7 | Коррекция альвеолярного отростка для подготовки к протезированию (удаление экзостоза) | 2500.00 | |||
2.8 | Резекция верхушки корня 1 зуба | 2000. 00 | |||
2.9 | Цистэктомия (в стоматологии) | 2500.00 | |||
2.10 | Наложение одного шва в стоматологии | 300.00 | |||
2.1 1 | Снятие швов | 250.00 | |||
2.12 | Установление импланта швейцарской фирмы «Ю-импл Свитселэнд ГмбХ» | 30000.00 | |||
2.13 | Установление импланта корейской фирмы «AnyOne» | 27000.00 | |||
2.13.1 | Установка формирователя 1 шт | 6000.00 | |||
2.14 | Синус-лифтинг (использование мембраны и костного материала) | 27000.00 | |||
2.15 | Направленная костная регенерация (установление 1 костного блока) | 27000.00 | |||
2.16 | Гингивэктомия в области одного зуба | 1200.00 | |||
2.17 | Послабляющий разрез | 1200.00 | |||
2.18 | Иссечение капюшона | 1200.00 | |||
2.19 | Ампутация корня зуба | 2300.00 | |||
2.20 | Пластика уздечки языка | 2700.00 | |||
2.21 | Пластика уздечки языка (детям) | 1500.00 | |||
2.20 | Пластика уздечки верхней/нижней губы | 1700.00 |
Ортопедическая стоматология
Код | Оказываемая услуга | Стоимость, руб. | |||
1.0 | Расширенная консультация врачей стоматологов | 300.00 | |||
1.1 | Осмотр пациента врачом стоматологом | 200.00 | |||
1.2 | Снимок R-г контрольный | 300.00 | |||
1.3 | Снимок R-г диагностический | 300.00 | |||
1.4 | Анестезия аппликационная | 200.00 | |||
1.5 | Анестезия проводниковая | 500.00 | |||
1.5.1 | Карпула (дополнительная анестезия) | 200.00 | |||
3.1.1 | Металлокерамическая коронка «Noritake» (Япония) | 7000.00 | |||
3.1.2 | Металлокерамическая коронка «Ducera» (США) | 9000.00 | |||
3.1.3 | Металлокерамическая коронка на импланте | 17000.00 | |||
3.2.1 | Установка абатмента стандартного | 7000.00 | |||
3.2.2 | Установка абатмента углового | 9000.00 | |||
3.3.1 | Штифтовой зуб с культовой вкладкой однокорневой | 5000.00 | |||
3.3.2 | Штифтовой зуб с культовой вкладкой многокорневой | 7000.00 | |||
3.3.3 | Подготовка одного канала к культовой вкладке | 3000.00 | |||
3.4 | Безметалловая керамика на каркасе из диоксида циркония | 20000.00 | |||
3.5 | Коронка литая | 5500.00 | |||
3.6 | Временная коронка | 3500.00 | |||
3.7 | Пластмассовая коронка | 4500.00 | |||
3.8 | Коронка штампованная | 4500.00 | |||
3.9 | Изготовление зуба литого из стали | 4500.00 | |||
3.10 | Изготовление зуба литого из стали с пластмассовой облицовкой (фасетка) | 5000.00 | |||
3.11 | Литой зуб в керамическом протезе | 6000.00 | |||
3.12.3 | Изготовление гибкого полного съемного протеза «Vertex» | 23500.00 | |||
3.12.4 | Изготовление гибкого частичного съемного протеза «Vertex» | 21000.00 | |||
3.13.1 | Косметическая пластинка | 7000.00 | |||
3.13.2 | Частичный съемный протез из пластмассы | 13500.00 | |||
3.13.3 | Полный съемный протез из пластмассы | 15000.00 | |||
3.14.1 | Перелом протеза | 2500.00 | |||
3.14.2 | Приварка зуба | 2500.00 | |||
3.15.1 | Изготовление бюгельного протеза с кламерами | 25000.00 | |||
3.15.2 | Изготовление бюгельного протеза с аттачменами | 28000.00 | |||
3.15.3 | Замена или установка одной матрицы бюгельного протеза | 2000.00 | |||
3.16.1 | Фиксация коронки штампованной | 600.00 | |||
3.16.2 | Фиксация коронки металлокерамической,литой | 600.00 | |||
3.16.3 | Фиксация коронки на временный цемент | 450.00 | |||
3.17.1 | Снятие коронки штампованной, пластмассовой | 650.00 | |||
3.17.2 | Снятие коронки металлокерамической, металлопластмассовой, литой | 850.00 | |||
3.18 | Перебазировка съемных протезов | 3000.00 | |||
3.19 | Изготовление лапки | 450.00 | |||
3.20 | Спайка деталей | 450.00 | |||
3.21.1 | Снятие слепка из альгинатной массы | 600.00 | |||
3.21.2 | Снятие слепка двойного | 1000.00 | |||
3.22 | Ложка индивидуальная | 1500.00 | |||
3.23 | Изготовление литой единицы | 400.00 | |||
3.24 | Изготовление мягкой прокладки | 3500.00 | |||
3.25 | Напыление | 250.00 |
Детская стоматология
Код | Оказываемая услуга | Стоимость, руб. | |||
1.1 | Осмотр пациента врачом стоматологом | 200.00 | |||
1.2 | Снимок R-r контрольный | 300.00 | |||
1.3 | Снимок R-r диагностический | 300.00 | |||
1.4 | Анастезия аппликационная | 250.00 | |||
1.5 | Анастезия проводниковая | 400.00 | |||
1.5.1 | Карпула (дополнительная анастезия) | 200.00 | |||
6.1 | Профессиональная гигиена верхней и нижней челюсти (дети 3-14 лет) | 1500.00 | |||
6.2 | Лечение кариеса молочного зуба | 2000.00 | |||
6.3 | Лечение пульпита молочного зуба | 2400.00 | |||
6.4 | Лечение периодонтита молочного зуба | 3000.00 | |||
6.5 | Герметизация фиссур | 550.00 |